Preisliste
A-Saison
B-Saison
Mittsommer- &
Pori Jazz
Große Ferienhäuser 1-3
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 930 | 730 | 1870 |
2 Tage | 930 | 730 | 1870 |
3 Tage | 1130 | 850 | 1870 |
4 Tage | 1330 | 970 | 2060 |
5 Tage | 1520 | 1100 | 2260 |
6 Tage | 1720 | 1220 | 2460 |
7 Tage | 1720 | 1220 | 2460 |
Endreinigung | 150 | 150 | 150 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Ferienhäuser 4-6 &
Strand Ferienhaus 7
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 620 | 480 | 1190 |
2 Tage | 620 | 480 | 1190 |
3 Tage | 750 | 560 | 1190 |
4 Tage | 880 | 640 | 1320 |
5 Tage | 1010 | 730 | 1450 |
6 Tage | 1140 | 810 | 1580 |
7 Tage | 1140 | 810 | 1580 |
Endreinigung | 110 | 110 | 110 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna A
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
1 Tag | 250 | 250 | 440 |
2 Tage | 250 | 250 | 440 |
3 Tage | 370 | 330 | 440 |
4 Tage | 500 | 410 | 560 |
5 Tage | 620 | 500 | 680 |
6 Tage | 750 | 560 | 810 |
7 Tage | 750 | 560 | 810 |
Endreinigung | 30 | 30 | 30 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna B
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
Saunaabend | 460 | 460 | Nicht verfügbar |
1 Tag | 460 | 460 | 1190 |
2 Tage | 460 | 460 | 1190 |
3 Tage | 580 | 540 | 1190 |
4 Tage | 700 | 620 | 1320 |
5 Tage | 830 | 700 | 1450 |
6 Tage | 950 | 770 | 1580 |
7 Tage | 950 | 770 | 1580 |
Endreinigung | 110 | 110 | 110 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7..1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Sauna C
Preisliste | A-Saison | B-Saison | Mittsommer- & Pori Jazz-Woche |
---|---|---|---|
Saunaabend | 350 | 350 | Nicht verfügbar |
1 Tag | 350 | 350 | 780 |
2 Tage | 350 | 350 | 780 |
3 Tage | 480 | 440 | 780 |
4 Tage | 600 | 520 | 860 |
5 Tage | 730 | 600 | 940 |
6 Tage | 850 | 660 | 1030 |
7 Tage | 850 | 660 | 1030 |
Endreinigung | 60 | 60 | 60 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Hot Tubs
Preisliste | Großer Hot Tub (Ferienhäuser 1-6 & Sauna B & Sauna C) | Kleiner Hot Tub (Sauna A) |
---|---|---|
1. Tag | 160 | 80 |
2. Tag | 50 | 50 |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.
Als Zusatzservice
Als Zusatzservice | All accommodation options |
---|---|
Bettwäsche+Handtuch pro Person | 20 |
Tier pro Aufenthalt | 40 |
Endreinigung | Siehe Unterkunftspreisliste |
Außenbordmotorverleih (5 PS) | 1. Tag 50, folgender Tag 20 |
Frühstück | Ab 10 |
Verpflegung | Angebot anfordern |
Die Preise enthalten die jeweils gültige Mehrwertsteuer. Samstag ist in der A-Saison weder An- noch Abreisetag. Die Preisliste ist gültig bis zum 7.1.2026. Feriendorf Anttoora behält sich das Recht auf Änderungen vor. Die Preise sind in Euro, €, angegeben.